University of St Andrews 所提供的所有课程和学位列表
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -
University of St Andrews 的 907 个硕士/研究生课程 - 目录
地理环境
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社会人类学与地理 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
西班牙语与地理 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
地理与社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
地理与管理 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 200 | 校区 全日制 |
法语和地理 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 221 | 校区 全日制 |
地理与波斯语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
地理学和社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
地理和西班牙语 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
俄语加地理(国外一年) MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
地理和中东研究 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
地理与可持续发展 MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
地理和意大利语 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 212 | 校区 全日制 |
地理和心理学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 212 | 校区 全日制 |
经济和地理 MA (Hons) | 91% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
法语和地理(出国一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 221 | 校区 全日制 |
心理学与地理学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 212 | 校区 全日制 |
地理与西班牙语 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
阿拉伯语和地理 MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
地理学 MA (Hons) | 91% | 0% | 0% | £30160 | 221 | 校区 全日制 |
地理和波斯语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
地理和希伯来语 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
俄语和地理 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
地理与国际关系 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 209 | 校区 全日制 |
西班牙语加地理(国外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
比较文学和地理 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
地理和神学研究 MA (Hons) | 90% | 0% | 0% | £30160 | 192 | 校区 全日制 |
地球科学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地球科学 MGeol (Hons) | 88% | 0% | 0% | £30160 | 239 | 校区 全日制 |
海洋科学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
海洋生态系统管理 MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
地球化学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地球化学 MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
材料科学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
材料化学与外部安置 MChem (Hons) | 93% | 0% | 0% | £30160 | 212 | 校区 全日制 |
材料化学 MChem (Hons) | - | - | - | £30160 | - | 校区 全日制 |
采矿工程
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应用统计学和数据挖掘 MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
化学工程
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
化学科学 MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
计算机科学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学 Msci (Hons) | 100% | 0% | 0% | £30160 | 188 | 校区 全日制 |
计算机科学 MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
计算和信息技术
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机和信息技术 MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
英语作为外语教学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
利用教学技术教授英语(TESOL) MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
对外英语教学(TESOL),英语教学专业 PgCert | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
以英语为教学语言的对外英语教学 (TESOL) MSc | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
动物行为
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动物行为学 MSc (PG) | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
环境历史
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
环境历史 MLitt | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
中世纪历史
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
意大利史和中世纪史(一年国外课程) MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
中世纪历史和社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 198 | 校区 全日制 |
中世纪历史 MA (Hons) | 100% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
德语和中世纪历史 MA (Hons) | 100% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
比较文学与中世纪历史 MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
中世纪历史和俄语 MA (Hons) | 94% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
中世纪历史和波斯语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
法国史和中世纪史 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 215 | 校区 全日制 |
德语和中世纪史(一年国外课程) MA (Hons) | 100% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
中世纪历史和心理学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
中世纪历史和哲学 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
拉丁语和中世纪历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
英语和中世纪历史 MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £30160 | 198 | 校区 全日制 |
法语和中世纪历史(一年国外课程) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 215 | 校区 全日制 |
中世纪历史和西班牙语 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
地理和中世纪历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
意大利和中世纪历史 MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
中世纪历史和神学研究 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 186 | 校区 全日制 |
中世纪历史与波斯语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
中世纪历史和中东研究 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
中世纪历史和西班牙语(国外一年)。 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
中世纪历史和俄语(一年国外课程) MA (Hons) | 94% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
国际关系和中世纪历史 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
阿拉伯语和中世纪历史 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
圣经研究和中世纪历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 186 | 校区 全日制 |
经济学与中世纪历史 MA (Hons) | 91% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
数学与中世纪历史 MA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £30160 | 212 | 校区 全日制 |
中世纪研究 PgDip | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
中世纪历史 MLitt | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
古代历史
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现代语言(德语和西班牙语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古代史和希腊语 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和德语)和古代史 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(波斯语和西班牙语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和西班牙语)和古代史 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古代历史和国际关系 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
古代史和西班牙语(海外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和德语)和古代史 MA (Hons) | 100% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和意大利语)和古代史 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古代史和圣经研究 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 186 | 校区 全日制 |
古代史和比较文学 MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和意大利语)和古代史(在国外学习一年) MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和德语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和波斯语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
古代史和意大利语(国外一年) MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
现代语言(意大利语和西班牙语)和古代史 MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和意大利语)和古代史 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和波斯语)和古代史 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和德语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 100% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
现代语言(波斯语和西班牙语)和古代史 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
古代史和德语(国外一年) MA (Hons) | 100% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古代历史和拉丁语 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
现代语言(德语和西班牙语)和古代史 MA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和法语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和法语)和古代史 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
古代历史和法语 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 215 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和波斯语)和古代史 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
古代历史和德语 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古代史和中世纪史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古代史和数学 MA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £30160 | 212 | 校区 全日制 |
古代史和社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 198 | 校区 全日制 |
现代语言(意大利语和波斯语)和古代史(在国外学习一年) MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(德语和意大利语)和古代史 MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
现代语言(意大利语和波斯语)和古代史 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古代史和法语(一年国外课程) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 215 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和西班牙语)和古代史 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
古代历史和波斯语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和西班牙语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
古代史和艺术史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
古代历史 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
现代语言(德语和意大利语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和意大利语)和古代史(国外一年)。 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
现代语言(德语和波斯语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 100% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
古代历史和经济 MA (Hons) | 91% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
现代语言(意大利语和西班牙语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
古代历史和哲学 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和西班牙语)和古代史(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古代历史和考古学及社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 198 | 校区 全日制 |
现代语言(德语和波斯语)和古代史 MA (Hons) | 100% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
古代历史和考古学 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古代史和西班牙语 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古代历史和意大利语 MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
艺术史
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术史和希腊语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 194 | 校区 全日制 |
艺术史和现代史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
艺术史和意大利语(国外一年) MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 202 | 校区 全日制 |
艺术史和西班牙语(国外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
艺术史和俄语 MA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £30160 | 221 | 校区 全日制 |
艺术史与国际关系 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
艺术史和俄语(国外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 192 | 校区 全日制 |
艺术史和心理学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
艺术史和地理 MA (Hons) | 97% | 5% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
艺术史和英语 MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £30160 | 193 | 校区 全日制 |
艺术史和比较文学 MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 193 | 校区 全日制 |
艺术史和德语 MA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
艺术史和法语 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
艺术史和希伯来语 MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 193 | 校区 全日制 |
艺术史和中世纪史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
艺术史和意大利语 MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 202 | 校区 全日制 |
艺术史和中国研究 MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 193 | 校区 全日制 |
艺术史和西班牙语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
艺术史和哲学 MA (Hons) | 97% | 5% | 0% | £30160 | 192 | 校区 全日制 |
艺术史和圣经研究 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 171 | 校区 全日制 |
艺术史和中东研究 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 205 | 校区 全日制 |
艺术史 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 182 | 校区 全日制 |
艺术史和中国研究(海外一年) MA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £30160 | 193 | 校区 全日制 |
艺术史和德语(国外一年) MA (Hons) | 100% | 5% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
艺术史和数学 MA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
艺术史与管理 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 190 | 校区 全日制 |
艺术史和法语(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
阿拉伯语和艺术史 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 205 | 校区 全日制 |
艺术史和社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 194 | 校区 全日制 |
艺术史 MPhil | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
艺术史 MLitt | - | - | - | - | - | 校区 全日制 |
哲学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学和俄语 MA (Hons) | 94% | 15% | 0% | £30160 | 192 | 校区 全日制 |
哲学和统计学 MA (Hons) | 90% | 15% | 0% | £30160 | 192 | 校区 全日制 |
阿拉伯语和哲学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 205 | 校区 全日制 |
数学与哲学 MA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
地理与哲学 MA (Hons) | 93% | 15% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
拉丁文和哲学 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
圣经研究和哲学 MA (Hons) | 93% | 15% | 0% | £30160 | 182 | 校区 全日制 |
哲学和西班牙语 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
意大利语和哲学 MA (Hons) | 92% | 15% | 0% | £30160 | 202 | 校区 全日制 |
哲学和心理学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
德语和哲学 MA (Hons) | 100% | 15% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
法语和哲学 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
经济学和哲学 MA (Hons) | 91% | 0% | 0% | £30160 | 202 | 校区 全日制 |
希腊语和哲学 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
国际关系和哲学 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 199 | 校区 全日制 |
法语和哲学(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
管理与哲学 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 190 | 校区 全日制 |
意大利语和哲学(国外一年) MA (Hons) | 92% | 15% | 0% | £30160 | 202 | 校区 全日制 |
哲学 MA (Hons) | 100% | 20% | 0% | £30160 | 186 | 校区 全日制 |
比较文学与哲学 MA (Hons) | 92% | 15% | 0% | £30160 | 192 | 校区 全日制 |
哲学和社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 194 | 校区 全日制 |
波斯语和哲学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 205 | 校区 全日制 |
德语和哲学(国外一年) MA (Hons) | 100% | 15% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
英语和哲学 MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £30160 | 193 | 校区 全日制 |
哲学和俄语(国外一年) MA (Hons) | 94% | 15% | 0% | £30160 | 192 | 校区 全日制 |
哲学和神学研究 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
苏格兰历史
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
苏格兰历史和社会人类学 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
哲学和苏格兰历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
苏格兰历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
意大利和苏格兰历史(国外一年) MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
俄罗斯和苏格兰历史(国外一年) MA (Hons) | 94% | 1% | 0% | £30160 | 197 | 校区 全日制 |
地理和苏格兰历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
国际关系和苏格兰历史 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
英国和苏格兰历史 MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £30160 | 198 | 校区 全日制 |
意大利和苏格兰历史 MA (Hons) | 92% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
苏格兰历史和西班牙语(国外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
俄罗斯和苏格兰历史 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
数学和苏格兰历史 MA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £30160 | 212 | 校区 全日制 |
苏格兰历史和西班牙语 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古典研究
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现代语言(阿拉伯语和俄语)和古典研究 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
经典与哲学 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古典研究和数学 MA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
经典和法语 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
现代语言(意大利语和波斯语)和古典研究 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
古典研究 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 175 | 校区 全日制 |
古典文学和比较文学 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古典研究和拉丁语 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和波斯语)和古典研究 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 214 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和法语)和古典研究(出国一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
古典研究和希腊语 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古典研究和苏格兰历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
艺术史和古典研究 MA (Hons) | 97% | 5% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古典研究和哲学 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
阿拉伯语和古典文学(国外一年) MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
古典研究和社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
古典研究和现代史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
经典与管理 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 199 | 校区 全日制 |
现代语言(意大利语和俄语)和古典研究(国外一年) MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
古典研究和法语(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和意大利语)和古典研究 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和意大利语)和古典研究(国外一年) MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 213 | 校区 全日制 |
古典研究和波斯语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 214 | 校区 全日制 |
古典研究和神学研究 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 191 | 校区 全日制 |
阿拉伯语和经典 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 214 | 校区 全日制 |
现代语言(意大利语和俄语)和古典研究 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 204 | 校区 全日制 |
古典学和法语(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和法语)和古典研究 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
古典文学和西班牙语(国外一年) MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 205 | 校区 全日制 |
古典研究和法语 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和意大利语)和古典研究 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
古典学和意大利语(国外一年) MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 211 | 校区 全日制 |
古典研究和比较文学 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和俄语)和古典研究(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和波斯语)和古典研究(国外一年) MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
经典和西班牙语 MA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £30160 | 205 | 校区 全日制 |
古典文学和意大利语 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 211 | 校区 全日制 |
经典和波斯语 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 214 | 校区 全日制 |
现代语言(阿拉伯语和俄语)和古典研究(出国一年) MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
经典与社会人类学 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 203 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和意大利语)和古典研究(出国一年) MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 216 | 校区 全日制 |
古典研究与国际关系 MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | £30160 | 208 | 校区 全日制 |
现代语言(波斯语和俄语)和古典研究(国外一年) MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
圣经研究和古典研究 MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £30160 | 191 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和波斯语)和古典研究 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 219 | 校区 全日制 |
古典研究和中世纪历史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
古典研究和英语 MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £30160 | 202 | 校区 全日制 |
经典与现代史 MA (Hons) | 91% | 1% | 0% | £30160 | 206 | 校区 全日制 |
现代语言(法语和俄语)和古典研究 MA (Hons) | 95% | 0% | 0% | £30160 | 210 | 校区 全日制 |
经典 MA (Hons) | 64% | 0% | 0% | £30160 | 201 | 校区 全日制 |
古典研究和中东研究 MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | £30160 | 214 | 校区 全日制 |
古典学和英语 MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £30160 | 202 | 校区 全日制 |
现代语言(波斯语和俄语)和古典研究 MA (Hons) | 94% | 0% | 0% | £30160 | 207 | 校区 全日制 |
