University for the Creative Arts 所提供的所有课程和学位列表
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -
University for the Creative Arts 的 263 个学士/本科课程 - 目录
计算机动画和视觉效果
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
虚拟和增强现实 BA (Hons) | 90% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
视觉效果(含综合基础年) BA (Hons) | 90% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
视觉效果 BA (Hons) | 82% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
虚拟和增强现实(含专业实践年) BA (Hons) | 96% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 Sandwich |
视觉效果(综合基础和专业实践年) BA (Hons) | 84% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
虚拟和增强现实技术(包括综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 96% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
虚拟与增强现实(含综合基础年) BA (Hons) | 86% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
视觉效果(含专业实践年) BA (Hons) | 84% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 Sandwich |
视觉效果(含国际预科和专业实践综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
虚拟和增强现实技术(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
虚拟与增强现实(含国际基础与专业实践综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
视觉效果(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
计算机游戏编程
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
游戏开发(含综合基础年) BSc (Hons) | 84% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏开发(综合基础年和专业实践年) BSc (Hons) | 84% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏开发(含专业实践年) BSc (Hons) | 84% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 Sandwich |
游戏开发 BSc (Hons) | 71% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏开发(含综合国际预科年) BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
游戏开发(含国际基础和专业实践综合年级) BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
计算机游戏图形
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
游戏艺术(含专业实践年) BA (Hons) | 84% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
游戏艺术(含综合基础年) BA (Hons) | 84% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
游戏艺术(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 84% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
游戏艺术 BA (Hons) | 84% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
游戏艺术(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
游戏艺术(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
电脑游戏
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
游戏设计(含综合基础年) BA (Hons) | 75% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏设计 BA (Hons) | 69% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏设计(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 75% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏设计(含专业实践年) BA (Hons) | 75% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 Sandwich |
游戏设计(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
游戏设计(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
工作室实践(游戏)(补修) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
建筑学
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑学(含综合基础年) BA (Hons) | 72% | 0% | 7% | £17500 | 126 | 校区 全日制 |
室内建筑学(含专业实践年) BA (Hons) | 72% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
室内建筑学(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 70% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
室内建筑学(含综合基础年) BA (Hons) | 72% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
建筑 BA (Hons) | 71% | 0% | 6% | £17500 | 126 | 校区 全日制 |
室内建筑 BA (Hons) | - | - | 10% | £17500 | 99 | 校区 全日制 |
建筑学(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
室内建筑学(含国际预科和专业实践综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
室内建筑学(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
艺术史
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术史(含专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 Sandwich |
艺术史(含综合预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
艺术史、理论和当代文化(包括综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
艺术史(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
艺术史(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
艺术史 BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
商业和管理
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术与文化管理(含国际预科和专业实践综合年级) BA/BSc (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
商业与管理(含综合基础年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
商业与管理 BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
商业与管理(含综合基础年和专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
活动与节庆管理(含国际预科和专业实践综合学年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
活动与节庆管理(含综合基础年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
活动与节庆管理(含专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 Sandwich |
艺术与文化管理(含综合国际预科年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
商业与管理(含国际预科和专业实践综合年级) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
活动与节庆管理(含综合基础年和专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
商业与管理(含专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 Sandwich |
艺术与文化管理(含专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 Sandwich |
商业创新与管理(选修) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
活动与节庆管理(含综合国际预科年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
商务与管理(含综合国际预科年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
艺术与文化管理(含综合基础年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
艺术与文化管理(含综合基础年和专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
市场营销
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
数字营销与社交媒体(含综合国际预科年) BA/BSc (Hons) | 72% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
数字营销和社会媒体(含专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 Sandwich |
数字营销与社交媒体(含国际预科和专业实践综合学年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字营销与社交媒体(含综合预科和专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字营销和社交媒体 BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字营销与社交媒体(含综合基础年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
广告
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
广告学(含综合基础年和专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
广告学(含综合基础年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
广告 BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
广告学(含国际预科和专业实践综合学年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
广告学(含综合国际预科年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
广告学(含专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 Sandwich |
会展管理
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
活动和节日管理 BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
电影研究
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电影制作(含专业实践年) BA (Hons) | 84% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 Sandwich |
电影与银幕研究(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | 78% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
电影制作 BA (Hons) | 80% | 10% | 3% | £17500 | 149 | 校区 全日制 |
电影制作(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 80% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
电影制作(含综合预科年) BA (Hons) | 69% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
电影与银幕研究(含专业实践年) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £17500 | 123 | 校区 全日制 Sandwich |
电影和屏幕研究(包括综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £17500 | 123 | 校区 全日制 |
电影和屏幕研究(含综合基础年) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £17500 | 123 | 校区 全日制 |
电影与银幕研究 BA (Hons) | - | 0% | 10% | £17500 | 123 | 校区 全日制 |
电影制作(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
工作室实践(电影制作)(补修) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
电影与银幕研究(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
电影制作(含国际预科和专业实践综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字媒体
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体与杂志出版(含综合国际预科年) BA/BSc (Hons) | 87% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
数字媒体与杂志出版(含基础与专业实践综合年级) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字媒体与杂志出版(含国际预科和专业实践综合学年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字媒体和杂志出版 BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字媒体与杂志出版(含专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
数字媒体与杂志出版(含综合预科年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
时装摄影(含基础和专业实践综合年级) BA (Hons) | 87% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
时尚形象与造型 BA (Hons) | 86% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时装工作室与裁缝(含综合基础年) BA (Hons) | 87% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时尚品牌与传播(含专业实践年) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
时装工作室与裁缝(含综合基础与专业实践年级) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时尚品牌与传播(含综合基础与专业实践年) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时尚形象与造型(含综合基础与专业实践年级) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时装设计 BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时装摄影(含专业实践年) BA (Hons) | 41% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 Sandwich |
时装摄影(含综合基础年) BA (Hons) | 87% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
服装设计(含专业实践年) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
服装设计(含综合基础年) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时尚摄影 BA (Hons) | 87% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
时装工作室和裁缝(含专业实践年) BA (Hons) | 86% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
时尚形象与造型(含综合基础年) BA (Hons) | 50% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时装设计(包括综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时尚品牌与传播 BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 156 | 校区 全日制 |
时装工作室和裁缝 BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时尚形象与造型(含专业实践年) BA (Hons) | 50% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
时尚品牌与传播(含综合基础年) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
时装商务与管理(含综合国际预科年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时装商务与管理(含综合基础年和专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
工作室实践(时装设计)(銜接课程) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
时装商务与管理(含专业实践年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 Sandwich |
印花时尚纺织品(含综合国际基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
印花时尚纺织品(含综合基础年) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
时装工作室与裁缝(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时装工作室与裁缝(附设国际预科综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时装商务与管理(含国际预科和专业实践综合学年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚品牌与传播(含国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚摄影(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
印刷时尚纺织品(含专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 Sandwich |
印花时尚纺织品(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
印刷时尚纺织品(含综合国际基础年) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
服装设计(含国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时装商务与管理(含综合基础年) BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚形象与造型(含国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
服装设计(含国际预科和专业实践综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚形象与造型(含国际预科和专业实践综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚摄影(含国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚品牌与传播(含国际预科和专业实践综合学年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
时尚商业和管理 BA/BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
ucas_title_ffd729e1-f947-41d2-87fd-d44717c0c2a3 BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
产品设计
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工业设计 BSc (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
工业设计(综合基础年和专业实践年) BSc (Hons) | 85% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
工业设计(含专业实践年) BSc (Hons) | 85% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
工业设计(含综合基础年) BSc (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
工业设计(含综合国际基础年和专业实践年) BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
工业设计(含综合国际预科年) BSc (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
插图
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
插图(含专业实践年) BA (Hons) | 80% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
漫画和概念艺术(包括综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 87% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
插图(含综合基础年) BA (Hons) | 100% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
插图(综合基础和专业实践年) BA (Hons) | 90% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
漫画与概念艺术(含专业实践年) BA (Hons) | 87% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
漫画和概念艺术 BA (Hons) | 87% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
说明 BA (Hons) | 88% | 5% | 3% | £17500 | 151 | 校区 全日制 |
漫画与概念艺术(含综合基础年) BA (Hons) | 91% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
工作室实践(插图)(补习班) BA (Hons) | 41% | 4% | 3% | £16950 | 145 | 校区 全日制 |
漫画与概念艺术(含国际基础与专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
插图学(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
插图学(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
漫画与概念艺术(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
戏剧
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戏剧和屏幕设计(包括综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 80% | 5% | 1% | £17500 | 156 | 校区 全日制 |
戏剧与银幕设计(含专业实践年) BA (Hons) | 65% | 5% | 1% | £17500 | 156 | 校区 全日制 Sandwich |
戏剧与银幕设计(含综合预科年) BA (Hons) | 67% | 5% | 1% | £17500 | 156 | 校区 全日制 |
戏剧和银幕设计 BA (Hons) | 80% | 5% | 1% | £17500 | 156 | 校区 全日制 |
戏剧与银幕设计(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
戏剧和银幕设计(包括综合国际基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
图形设计
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平面设计(含综合基础年) BA (Hons) | 100% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
平面设计(含专业实践年) BA (Hons) | 89% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
平面设计(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 88% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
平面设计 BA (Hons) | 78% | 0% | 5% | £17500 | 151 | 校区 全日制 |
工作室实践(平面设计)(銜接课程) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
平面设计(含综合国际基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
平面设计(含国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
精美的艺术
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美术(含综合预科年)(坎特伯雷) BA (Hons) | 41% | 4% | 3% | £17500 | 145 | 校区 全日制 |
美术(含综合基础年)(法纳姆) BA (Hons) | 82% | 4% | 3% | £17500 | 145 | 校区 全日制 |
美术(含专业实践年)(坎特伯雷) BA (Hons) | 100% | 4% | 3% | £17500 | 145 | 校区 全日制 Sandwich |
美术(含专业实践年)(法纳姆) BA (Hons) | 82% | 4% | 3% | £17500 | 145 | 校区 全日制 Sandwich |
美术(含综合基础和专业实践)-(坎特伯雷) BA (Hons) | 73% | 4% | 3% | £17500 | 145 | 校区 全日制 |
美术 BA (Hons) | - | 5% | 5% | £17500 | 158 | 校区 全日制 |
美术(综合预科和专业实践年)(法纳姆) BA (Hons) | 80% | 4% | 3% | £17500 | 145 | 校区 全日制 |
美术 BA (Hons) | 92% | 5% | 0% | £17500 | 142 | 校区 全日制 |
美术(含国际预科和专业实践综合年)(法纳姆) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
美术(含综合国际预科年)(坎特伯雷) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
美术(含国际预科和专业实践综合年级)(坎特伯雷) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
美术(含国际预科综合课程)(法纳姆) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
摄影
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
摄影(综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 80% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
摄影(含综合基础年) BA (Hons) | 80% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
摄影 BA (Hons) | 80% | 5% | 10% | £17500 | 124 | 校区 全日制 |
摄影(含专业实践年) BA (Hons) | 80% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 Sandwich |
摄影(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
摄影(含综合国际基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
银器和金器加工
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
珠宝和银匠 BA (Hons) | 80% | 0% | 0% | £17500 | 131 | 校区 全日制 |
珠宝和银器制作(附带专业实践年) BA (Hons) | 73% | 0% | 12% | £17500 | 131 | 校区 全日制 Sandwich |
珠宝和银器加工(含综合基础年) BA (Hons) | 77% | 0% | 12% | £17500 | 131 | 校区 全日制 |
珠宝与银器制作(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 82% | 0% | 12% | £17500 | 131 | 校区 全日制 |
珠宝与银器制作(附设国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
珠宝与银器制作(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
动画
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动画(含专业实践年) BA (Hons) | 90% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 Sandwich |
动画(综合基础和专业实践年) BA (Hons) | 89% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
游戏动画 BA (Hons) | 78% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
动画(含综合基础年) BA (Hons) | 89% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
动画 BA (Hons) | 89% | 0% | 0% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
游戏动画(含综合基础年) BA (Hons) | 75% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏动画(含基础和专业实践综合年级) BA (Hons) | 75% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 |
游戏动画(含专业实践年) BA (Hons) | 75% | 15% | 8% | £17500 | 138 | 校区 全日制 Sandwich |
动画(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
游戏动画(含国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
动画(含国际预科综合课程) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
游戏动画(含综合国际基础年和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
电视制作
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电视制作 BA (Hons) | 78% | 10% | 0% | £17500 | 129 | 校区 全日制 |
电视制作(含综合基础年) BA (Hons) | 80% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
电视制作(含综合基础和专业实践年) BA (Hons) | 80% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 |
电视制作(含专业实践年) BA (Hons) | 79% | 7% | 5% | £17500 | 134 | 校区 全日制 Sandwich |
电视制作(含国际基础和专业实践综合年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
电视制作(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
家具设计与制作
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
产品和家具设计(含专业实践年) BA (Hons) | 70% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
产品与家具设计(含综合基础年) BA (Hons) | 68% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
产品和家具设计 BA (Hons) | 73% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
产品与家具设计(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 70% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
工作室实践(产品和家具设计)(选修) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
产品与家具设计(含国际预科和专业实践综合年级) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
产品与家具设计(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
流行音乐创作
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
银幕作曲(综合基础和专业实践年) BMus (Hons) | 87% | 5% | 5% | £17500 | 127 | 校区 全日制 |
银幕作曲(含专业实践年) BMus (Hons) | 87% | 5% | 5% | £17500 | 127 | 校区 全日制 Sandwich |
银幕创作(含综合基础年) BMus (Hons) | 87% | 5% | 5% | £17500 | 127 | 校区 全日制 |
屏幕合成 BMus (Hons) | 87% | 5% | 5% | £17500 | 127 | 校区 全日制 |
银幕创作(含综合国际基础年和专业实践年) BMus (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
银幕作曲(含综合国际预科年) BMus (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
视觉交流
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
视觉传达(含综合基础年和专业实践年) BA (Hons) | 45% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
视觉传达 BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
视觉传达(含综合基础年) BA (Hons) | - | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 |
视觉传播(含专业实践年) BA (Hons) | 73% | 6% | 3% | £17500 | 144 | 校区 全日制 Sandwich |
视觉传达(含综合国际预科年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
视觉传达(含综合国际预科和专业实践年) BA (Hons) | - | - | - | £17500 | - | 校区 全日制 |
工作室实践(视觉传达)(补习班) BA (Hons) | - | - | - | £16950 | - | 校区 全日制 |
室内设计和建筑
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
