Royal Academy of Music, University of London Royal Academy of Music, University of London 所提供的所有课程和学位列表
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -

Royal Academy of Music, University of London 的 3 个学士/本科课程 - 目录

音乐

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
爵士乐(荣誉)音乐学士学位 BMus (Hons) 80% 0% 0% - 110 校区 全日制
音乐学士(荣誉) BMus (Hons) 85% 0% 3% - 128 校区 全日制
音乐学士(荣誉)作曲 BMus (Hons) 80% 0% 0% - 123 校区 全日制

Royal Academy of Music, University of London 的 22 个硕士/研究生课程 - 目录

办理

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
研究生证书(合唱指挥) PgCert 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
艺术硕士(合唱指挥) MA (PG) 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
研究生证书(指挥:管弦乐) PgCert 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
持续专业发展文凭(指挥:管弦乐)。 Prof Dip 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
高级文凭(指挥:管弦乐) ADV Dip 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
文科硕士(指挥:管弦乐)。 MA (PG) 80% 0% 0% - 123 校区 全日制

流行音乐创作

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
文学硕士(作曲:强化课程) MA (PG) 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
研究生证书(作曲:强化) PgCert 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
文学硕士(作曲) MA (PG) 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
专业文凭(作曲) Prof Dip 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
研究生证书(作曲) PgCert 80% 0% 0% - 123 校区 全日制

音乐剧

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
研究生证书(音乐剧) PgCert 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
艺术硕士(音乐剧) MA (PG) 80% 0% 0% - 123 校区 全日制

音乐

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
艺术硕士(音乐指导与辅导) MA 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
音乐硕士(合唱指挥) MMus 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
音乐硕士(表演:强化) MMus 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
音乐硕士(表演) MMus 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
专业文凭(音乐指导与教练) Prof Dip 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
音乐硕士(指挥:管弦乐) MMus 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
音乐硕士(作曲) MMus 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
音乐硕士(作曲:强化课程) MMus 80% 0% 0% - 123 校区 全日制
研究生证书(音乐指导和教练) PgCert 80% 0% 0% - 123 校区 全日制

常问问题

根据注册学生情况,最受欢迎的课程是音乐学士(荣誉) (60 学生)