New College of the Humanities New College of the Humanities 所提供的所有课程和学位列表
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -

New College of the Humanities 的 72 个学士/本科课程 - 目录

法律

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
政治与amp; 国际关系与法律 BSc (Hons) 90% 0% 20% £14000 126 校区 全日制
历史与法律 BA (Hons) 78% 0% 20% £14000 139 校区 全日制
法律与历史 LLB 78% 0% 20% £14000 139 校区 全日制
法律与政治及国际关系 LLB 90% 0% 20% £14000 126 校区 全日制
法律与英语 LLB 78% - 20% £14000 131 校区 全日制
法律与心理学 LLB 78% - 20% £14000 132 校区 全日制
带法律的英语 BA (Hons) 78% - 20% £14000 131 校区 全日制
法律与数据科学 LLB 78% - 20% £14000 132 校区 全日制
法学 LLB (Hons) 78% - 20% £14000 132 校区 全日制
法律与国际法律研究(高级身份)--研究生入学 LLB (Hons) 78% - 20% £14000 132 校区 全日制

应用计算

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
历史与数据科学 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 147 校区 全日制

艺术史

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
经济学与艺术史 BSc (Hons) 93% 0% 15% £14000 133 校区 全日制
历史与艺术史 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 147 校区 全日制
政治学与amp; 国际关系与艺术史 BSc 90% 0% 20% £14000 119 校区 全日制
艺术史与经济学 BA (Hons) 93% 0% 15% £14000 133 校区 全日制
艺术史与英语 BA (Hons) 77% 0% 5% £14000 130 校区 全日制
哲学与艺术史 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 128 校区 全日制
艺术史与历史 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 147 校区 全日制
艺术史与数据科学 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 133 校区 全日制
艺术史与心理学 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 133 校区 全日制
法律与艺术史 LLB 78% 0% 20% £14000 132 校区 全日制
英语与艺术史 BA (Hons) 77% 0% 5% £14000 130 校区 全日制
艺术史与政治& 国际关系 BA (Hons) 90% 0% 20% £14000 119 校区 全日制
艺术史与哲学 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 128 校区 全日制
艺术史与法律 BA (Hons) 78% 0% 20% £14000 132 校区 全日制

哲学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
哲学、政治学和amp;经济学(PPE),政治学专业 BA (Hons) 90% 0% 15% £14000 124 校区 全日制
哲学与经济学 BA (Hons) 93% 0% 15% £14000 128 校区 全日制
政治学及;国际关系与哲学 BSc (Hons) 90% 0% 20% £14000 124 校区 全日制
哲学与法律 BA (Hons) 78% 0% 20% £14000 130 校区 全日制
哲学与历史 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 137 校区 全日制
哲学、政治与amp; 历史(PPH)与政治专业 BA (Hons) 90% 0% 20% £14000 131 校区 全日制
哲学& 认知科学 BA (Hons) 84% 0% 15% £14000 128 校区 全日制
哲学与数据科学 BA (Hons) 84% 0% 15% £14000 128 校区 全日制
法律与哲学 LLB 78% 0% 20% £14000 130 校区 全日制
经济学与哲学 BSc (Hons) 93% 0% 15% £14000 128 校区 全日制
哲学、政治学和amp;经济学(PPE),主修经济学 BA (Hons) 90% 0% 15% £14000 124 校区 全日制
历史与哲学 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 137 校区 全日制
哲学与政治& 国际关系 BA (Hons) 90% 0% 20% £14000 124 校区 全日制
哲学、政治与amp;经济学(PPE),主修哲学 BA (Hons) 90% 0% 15% £14000 124 校区 全日制
哲学、政治和历史(PPH),主修哲学 BA (Hons) 90% 0% 20% £14000 131 校区 全日制
哲学与心理学 BA (Hons) 84% 0% 15% £14000 128 校区 全日制
哲学与英语 BA (Hons) 77% 0% 5% £14000 129 校区 全日制
哲学、政治与amp;历史(PPH)与历史专业 BA (Hons) 90% 0% 20% £14000 131 校区 全日制
英语与哲学 BA (Hons) 77% 0% 5% £14000 129 校区 全日制

历史

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
历史与英语 BA (Hons) 77% 0% 5% £14000 138 校区 全日制

经济学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
政治学及;国际关系与经济学 BSc (Hons) 90% 0% 15% £14000 119 校区 全日制
经济学与数据科学 BSc (Hons) 93% 0% 15% £14000 113 校区 全日制
国际商务与活动管理(补习班) 英语加经济学 BA (Hons) 77% 0% 15% £14000 130 校区 全日制
经济学与英语 BSc (Hons) 77% 0% 15% £14000 130 校区 全日制
经济学与政治学;国际关系 BSc (Hons) 90% 0% 15% £14000 119 校区 全日制
经济学与法律 BSc (Hons) 78% 0% 15% £14000 132 校区 全日制
经济学与心理学 BSc (Hons) 93% 0% 15% £14000 113 校区 全日制
经济学与历史 BSc (Hons) 93% 0% 15% £14000 147 校区 全日制
法律与经济学 LLB 78% 0% 15% £14000 132 校区 全日制
历史与经济学 BA (Hons) 93% 0% 15% £14000 147 校区 全日制

国际关系

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
政治与amp; 国际关系与英语 BSc (Hons) 90% 0% 20% £14000 125 校区 全日制
政治与amp; 国际关系与数据科学 BSc (Hons) 90% 0% 20% £14000 119 校区 全日制
政治学和;国际关系与心理学 BSc (Hons) 90% 0% 20% £14000 119 校区 全日制
政治学与amp; 国际关系与历史 BSc (Hons) 90% 0% 20% £14000 133 校区 全日制
BA (Hons) 90% 0% 20% £14000 125 校区 全日制
英语与政治及国际关系 BA (Hons) 90% 0% 20% £14000 125 校区 全日制

心理学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
历史与心理学 BA (Hons) 93% 0% 10% £14000 147 校区 全日制
英语与心理学 BA (Hons) 77% - 5% £14000 130 校区 全日制

创意写作

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
政治学与amp; 国际关系与创意写作 BSc 90% 0% 20% £14000 119 校区 全日制
历史与创意写作 BA (Hons) 72% 0% 10% £14000 147 校区 全日制
艺术史与创意写作 BA (Hons) 72% 0% 10% £14000 123 校区 全日制
哲学与创意写作 BA (Hons) 72% 0% 15% £14000 128 校区 全日制
经济学与创意写作 BSc 72% 0% 15% £14000 113 校区 全日制
英语与创意写作 BA (Hons) 77% - 5% £14000 130 校区 全日制
LLB 78% - 20% £14000 132 校区 全日制

英语研究

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
英语与历史 BA (Hons) 77% 0% 5% £14000 138 校区 全日制
英语与数据科学 BA (Hons) 77% - 5% £14000 130 校区 全日制

New College of the Humanities 的 2 个硕士/研究生课程 - 目录

人工智能

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
具有人类特征的人工智能 MSc 78% - 20% £14000 132 校区 全日制

国际发展

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
数字政治& 可持续发展 MSc 78% - 20% £14000 132 校区 全日制

New College of the Humanities的所有非全日制课程

New College of the Humanities 的 3 个硕士/研究生课程 - 目录

哲学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
哲学 MA 78% - 20% £14000 132 校区 非全日制
哲学与人工智能 MA 78% - 20% £14000 132 校区 非全日制

计算机科学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
计算机科学(软件开发)专业 MSc 78% - 20% £23000 132 校区 非全日制

常问问题