Liverpool Hope University Liverpool Hope University 所提供的所有课程和学位列表
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -

Liverpool Hope University 的 1260 个学士/本科课程 - 目录

环境科学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
环境科学 BSc (Hons) 94% 10% 5% £11400 117 校区 全日制
环境变化和旅游 BSc (Hons) 92% 5% 0% £11400 107 校区 全日制
环境科学(含基础年) BSc (Hons) 94% 10% 5% - 117 校区 全日制
环境变化与amp; 旅游(含基础年) BSc (Hons) 92% 5% 0% - 107 校区 全日制

地理环境

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
地理和法律 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 105 校区 全日制
经济和地理 BA (Hons) 95% 10% 5% £11400 101 校区 全日制
保护生物学和教育 地理学和政治学 BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 101 校区 全日制
地理和数学 BSc (Hons) 95% 15% 0% £11400 109 校区 全日制
生物地理学 BSc (Hons) 95% 10% 5% £11400 101 校区 全日制
保护生物学和地理学(含基础年) BA (Hons) 95% 0% 5% £11400 101 校区 全日制
地理与体育;体育教育 BSc (Hons) 85% 0% 9% £11400 114 校区 全日制
儿童早期教育和地理 BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 109 校区 全日制
自然地理 BSc (Hons) 95% 10% 5% £11400 101 校区 全日制
经济学和地理(含基础年) BA (Hons) 95% 10% 5% £11400 101 校区 全日制
地理和社会关怀 BA (Hons) 72% 0% 0% £11400 114 校区 全日制
教育与地理 BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 109 校区 全日制
地理和心理学 BSc (Hons) 66% 0% 4% £11400 109 校区 全日制
地理和社会政策 BA (Hons) 100% 0% 10% £11400 104 校区 全日制
地理和媒体;通信 BA (Hons) 84% 5% 15% £11400 109 校区 全日制
地理 BSc (Hons) 95% 10% 5% £11400 100 校区 全日制
保护生物学和地理学 BA (Hons) 95% 0% 5% £11400 101 校区 全日制
地理与国际关系 BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 101 校区 全日制
地理和社会学 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 104 校区 全日制
生物地理学(含基础年) BSc (Hons) 95% 10% 5% - 101 校区 全日制
地理和社会学(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 104 校区 全日制
地理和法律(含基础年) BA (Hons) 38% 20% 6% - 105 校区 全日制
地理和媒体;通信(含基础年) BA (Hons) 84% 5% 15% - 109 校区 全日制
地理学和体育&;体育教育(含基础年) BSc (Hons) 85% 0% 9% - 114 校区 全日制
地理与国际关系(含基础年) BA (Hons) 76% 0% 5% - 101 校区 全日制
地理和数学(含基础年) BSc (Hons) 95% 15% 0% - 109 校区 全日制
教育与地理(含基础年) BA (Hons) 91% 5% 8% - 109 校区 全日制
地理学和社会关怀(含基础年) BA (Hons) 72% 0% 0% - 114 校区 全日制
地理和心理学(含基础年) BSc (Hons) 66% 0% 4% - 109 校区 全日制
幼儿和地理(包括基础年) BA (Hons) 91% 5% 8% - 109 校区 全日制
地理学(含基础年) BSc (Hons) 95% 10% 5% - 100 校区 全日制
自然地理(含基础年) BSc (Hons) 95% 10% 5% - 101 校区 全日制
地理与政治(含基础年) BA (Hons) 76% 0% 5% - 101 校区 全日制
地理和社会政策(含基础年) BA (Hons) 100% 0% 10% - 104 校区 全日制

环境地理学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
环境地理 BSc (Hons) 95% 10% 5% £11400 101 校区 全日制
环境地理(有基础年) BSc (Hons) 95% 10% 5% - 101 校区 全日制

法律

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
法律与政治 BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
教育与法律 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 114 校区 全日制
健康和;福祉和法律 BA (Hons) 86% 15% 15% £11400 118 校区 全日制
法律 LLB (Hons) 38% 20% 6% £11400 110 校区 全日制
舞蹈与法律 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 128 校区 全日制
艺术与设计 历史和法律 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 110 校区 全日制
当代表演和法律 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 128 校区 全日制
法律与心理学 BA (Hons) 66% 0% 4% £11400 114 校区 全日制
历史与法律 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 109 校区 全日制
法律与媒体和传播 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 113 校区 全日制
法律和社会政策 BA (Hons) 100% 0% 10% £11400 108 校区 全日制
教育与法律(含基础年) BA (Hons) 38% 20% 6% - 114 校区 全日制
法律(含基础年) LLB (Hons) 38% 20% 6% - 110 校区 全日制
法律与心理学(含基础年) BA (Hons) 66% 0% 4% - 114 校区 全日制
历史与法律(含基础年) BA (Hons) 38% 20% 6% - 109 校区 全日制
健康与amp;福祉和法律(含基础年) BA (Hons) 86% 15% 15% - 118 校区 全日制
法律与传媒(含基础年) BA (Hons) 38% 20% 6% - 113 校区 全日制
舞蹈和法律(有基础年) BA (Hons) 38% 20% 6% - 128 校区 全日制
法律与社会政策(含基础年) BA (Hons) 100% 0% 10% - 108 校区 全日制
法律与政治(含基础年) BA (Hons) 76% 0% 5% - 106 校区 全日制
当代表演和法律(含基础年) BA (Hons) 38% 20% 6% - 128 校区 全日制
法律和体育与运动科学 BA (Hons) - - 15% £11400 130 校区 全日制
法律与旅游 BA (Hons) - - - £11400 - 校区 全日制
法律和体育与运动科学(含基础年) BA (Hons) - - - - - 校区 全日制
法律与旅游(含基础年) BA (Hons) - - - - - 校区 全日制

机电一体化和机器人技术

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
机器人学(有工业年) BEng (Hons) - - 15% £11400 130 校区 全日制

计算机系统工程

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
电子工程;计算机工程(含工业年和基础年) BEng (Hons) - - 20% - 103 校区 全日制

计算和信息技术

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
信息技术和媒体与传播 BA (Hons) 84% 5% 15% £11400 116 校区 全日制
信息技术和政治 BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 102 校区 全日制
舞蹈和信息技术 BA (Hons) 82% 0% 15% £11400 145 校区 全日制
信息技术和体育与运动科学 BA (Hons) 84% 0% 10% £11400 114 校区 全日制
信息技术和社会关怀 BA (Hons) 72% 0% 0% £11400 128 校区 全日制
犯罪学与信息技术 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 108 校区 全日制
当代表演和信息技术(有基础年)。 BA (Hons) 82% 0% 15% £11400 145 校区 全日制
信息技术和社会政策(含基础年) BA (Hons) 100% 0% 10% £11400 106 校区 全日制
信息技术与心理学 BSc (Hons) 66% 0% 4% £11400 118 校区 全日制
信息技术和特殊教育需要 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 108 校区 全日制
信息技术和社会关怀(含基础年) BA (Hons) 72% 0% 0% £11400 128 校区 全日制
信息技术和旅游 BA (Hons) 82% 0% 0% £11400 115 校区 全日制
教育和信息技术 BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 118 校区 全日制
地理与信息技术 BSc (Hons) 95% 0% 5% £11400 101 校区 全日制
儿童与amp;青年与信息技术 BA (Hons) 78% 5% 15% £11400 108 校区 全日制
艺术与amp; 设计历史和信息技术 BA (Hons) 82% 0% 8% £11400 113 校区 全日制
电影和电视的后期制作 当代表演和信息技术 BA (Hons) 82% 0% 15% £11400 145 校区 全日制
健康与福利和信息技术 BA (Hons) 86% 15% 15% £11400 125 校区 全日制
信息技术和社会政策 BA (Hons) 100% 0% 10% £11400 106 校区 全日制
BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 102 校区 全日制
历史与信息技术 BA (Hons) 95% 5% 5% - 109 校区 全日制
历史与信息技术(含基础年) BA (Hons) 95% 5% 5% - 109 校区 全日制
信息技术和特殊教育需要(有基础年)。 BA (Hons) 73% 5% 8% - 108 校区 全日制
舞蹈和信息技术(含基础年) BA (Hons) 82% 0% 15% - 145 校区 全日制
信息技术和媒体与传播(含基础年) BA (Hons) 84% 5% 15% - 116 校区 全日制
健康与福利和信息技术(含基础年) BA (Hons) 86% 15% 15% - 125 校区 全日制
儿童与amp;青年与信息技术(含基础年) BA (Hons) 78% 5% 15% - 108 校区 全日制
信息技术与旅游(含基础年) BA (Hons) 82% 0% 0% - 115 校区 全日制
教育与信息技术(含基础年) BA (Hons) 91% 5% 8% - 118 校区 全日制
信息技术与心理学(含基础年) BSc (Hons) 66% 0% 4% - 118 校区 全日制
地理与信息技术(含基础年) BSc (Hons) 95% 0% 5% - 101 校区 全日制
信息技术与体育锻炼科学(含基础年) BSc 84% 0% 10% - 114 校区 全日制
犯罪学与信息技术(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 108 校区 全日制

人工智能

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
人工智能 BSc (Hons) 82% 0% 15% £11400 133 校区 全日制
人工智能(有工业年份) BSc (Hons) 82% 0% 15% £11400 133 校区 全日制
人工智能(含工业年和基础年) BSc (Hons) 82% 0% 15% - 133 校区 全日制

软件工程

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
软件工程 BEng 82% 0% 8% £11400 109 校区 全日制
软件工程(含基础年) BSc (Hons) 82% 0% 8% £11400 109 校区 全日制

计算机科学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
计算机科学与健康;福祉(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 120 校区 全日制
计算机科学(带一年工业实习) BSc (Hons) 85% 0% 0% £11400 132 校区 全日制
计算机科学与政治 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 108 校区 全日制
计算机科学和媒体与传播 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 116 校区 全日制
计算机科学和舞蹈(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 130 校区 全日制
计算机科学和舞蹈 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 130 校区 全日制
计算机科学与历史(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 112 校区 全日制
计算机科学 BSc (Hons) 85% 0% 0% £11400 132 校区 全日制
计算机科学与地理 BSc (Hons) 80% 0% 6% £11400 108 校区 全日制
计算机科学与犯罪学 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 111 校区 全日制
计算机科学和心理学 BSc (Hons) 66% 0% 4% £11400 116 校区 全日制
计算机科学和体育与运动科学 BSc (Hons) 84% 0% 10% £11400 114 校区 全日制
童年与amp;青年与计算机科学 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 112 校区 全日制
计算机科学与社会政策 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 111 校区 全日制
计算机科学与社会政策(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 111 校区 全日制
计算机科学和特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 111 校区 全日制
BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 130 校区 全日制
计算机科学与政治(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 108 校区 全日制
计算机科学和地理(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 108 校区 全日制
计算机科学与健康和福祉 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 120 校区 全日制
计算机科学与教育 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 116 校区 全日制
艺术与amp; 设计史和计算机科学 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 115 校区 全日制
计算机科学与社会关怀 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 121 校区 全日制
计算机科学与社会护理(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 121 校区 全日制
计算机科学和旅游 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 115 校区 全日制
计算机科学和当代性能(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 130 校区 全日制
计算机科学与历史 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 112 校区 全日制
计算机科学和特殊教育需要 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 111 校区 全日制
计算机科学和运动与amp;运动科学(含基础年) BSc 84% 0% 10% £11400 114 校区 全日制
计算机科学(含基础年) BSc (Hons) 80% 0% 6% - 59 校区 全日制
计算机科学(含基础年和工业年) BSc (Hons) 85% 0% 0% - 132 校区 全日制
儿童与amp;青年与计算机科学(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% - 112 校区 全日制
计算机科学与教育(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% - 116 校区 全日制
计算机科学与媒体和传播(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% - 116 校区 全日制
计算机科学与心理学(含基础年) BSc (Hons) 66% 0% 4% - 116 校区 全日制
计算机科学和旅游(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% - 115 校区 全日制
计算机科学与犯罪学(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% - 111 校区 全日制

教育研究

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
媒体与通讯和运动与体育(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 122 校区 全日制
政治学和特殊教育需要 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 105 校区 全日制
社会政策和特殊教育需要 BA (Hons) 100% 0% 10% £11400 112 校区 全日制
当代表演和教育 BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 132 校区 全日制
社会学和特殊教育需求 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 108 校区 全日制
当代表演与amp;教育与互动(有基础年)。 BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 132 校区 全日制
媒体和通信与特殊教育需求 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 112 校区 全日制
保护生物学和特殊教育需要(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 108 校区 全日制
教育与数学 BA (Hons) 95% 15% 0% £11400 117 校区 全日制
当代表现和运动;体育教育(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 136 校区 全日制
心理学和特殊教育需要 BA (Hons) 66% 0% 4% £11400 113 校区 全日制
教育 BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 118 校区 全日制
特殊教育需要和体育运动 BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 117 校区 全日制
保护生物学和特殊教育需要 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 108 校区 全日制
保护生物学与教育(含基础年) BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 118 校区 全日制
社会政策和运动与体育(有基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 117 校区 全日制
教育与历史 BA (Hons) 95% 5% 5% £11400 113 校区 全日制
BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 118 校区 全日制
舞蹈与教育 BA (Hons) 91% 5% 8% £11400 132 校区 全日制
政治与体育;体育教育(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 115 校区 全日制
数学和特殊教育需要 BA (Hons) 95% 15% 0% £11400 112 校区 全日制
特殊教育需求与残疾研究 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 108 校区 全日制
国际关系和特殊教育需要 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 105 校区 全日制
数学和特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) 95% 15% 0% - 112 校区 全日制
健康与福利和运动与体育(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% - 126 校区 全日制
教育和历史(含基础年) BA (Hons) 95% 5% 5% - 113 校区 全日制
历史和体育运动(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% - 118 校区 全日制
心理学和特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) 66% 0% 4% - 113 校区 全日制
国际关系和特殊教育需求(有基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 105 校区 全日制
特殊教育需求与残疾研究(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 108 校区 全日制
心理学和运动与体育(含基础年) BSc (Hons) 85% 0% 9% - 123 校区 全日制
社会政策与特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) 100% 0% 10% - 112 校区 全日制
政治和特殊教育需要(有基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 105 校区 全日制
教育与数学(含基础年) BA (Hons) 95% 15% 0% - 117 校区 全日制
犯罪学与体育运动(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% - 117 校区 全日制
媒体与传播和特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 112 校区 全日制
舞蹈与教育(含基础年) BA (Hons) 91% 5% 8% - 132 校区 全日制
教育(含基础年) BA (Hons) 91% 5% 8% - 118 校区 全日制
社会学和特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 108 校区 全日制
社会关怀与体育运动(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% - 127 校区 全日制
犯罪学与教育(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 113 校区 全日制
舞蹈和体育;体育教育(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% - 136 校区 全日制
教育与体育运动(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% - 123 校区 全日制
特殊教育需求与体育运动(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% - 117 校区 全日制
社会关怀和特殊教育需求 BA (Hons) 73% 5% 8% - 118 校区 全日制
教育和特殊教育需求 BA (Hons) - - - £11400 - 校区 全日制
教育和健康与福利 BA (Hons) - - - £11400 - 校区 全日制
法律与特殊教育需要 BA (Hons) - - - £11400 - 校区 全日制
运动与体育(含基础年) BSc (Hons) - - - - - 校区 全日制
教育与特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) - - - - - 校区 全日制
法律与特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) - - - - - 校区 全日制
教育和健康与福利(含基础年) BA (Hons) - - - - - 校区 全日制

初级教育

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
小学教育与 QTS(5-11 岁) BA (Hons) 66% 0% 4% £11400 131 校区 全日制

早期教育

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
小学早期教育(3-7 年级),有 QTS BA (Hons) - - - £11400 - 校区 全日制

宗教研究

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
计算机科学与宗教研究(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 120 校区 全日制
信息技术和宗教研究 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
宗教学和体育运动 BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 126 校区 全日制
神学与;宗教研究 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
保护生物学和宗教研究(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
经济学和宗教学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
教育和宗教研究 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 121 校区 全日制
心理学和宗教学 BA (Hons) 66% 0% 4% £11400 121 校区 全日制
BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 113 校区 全日制
宗教学和社会学 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 116 校区 全日制
媒体与amp; 传播与宗教研究 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 120 校区 全日制
儿童早期教育和宗教研究 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 121 校区 全日制
人类生物学和宗教研究 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
国际关系和宗教研究 BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 113 校区 全日制
宗教研究和运动与体育(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 126 校区 全日制
宗教研究和社会政策 BA (Hons) 100% 0% 10% £11400 115 校区 全日制
宗教研究和社会关怀(含基础年) BA (Hons) 72% 0% 0% £11400 126 校区 全日制
保护生物学和宗教研究 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
宗教研究与神学(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
数学和宗教研究(含基础年) BA (Hons) 95% 15% 0% £11400 121 校区 全日制
数学和宗教研究 BA (Hons) 95% 15% 0% £11400 121 校区 全日制
宗教学和神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
带基础年的化学 宗教研究和社会关怀 BA (Hons) 72% 0% 0% £11400 126 校区 全日制
信息技术和宗教研究(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
计算机科学和宗教研究 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 120 校区 全日制
媒体和;通信和宗教研究(有基础年)。 BA (Hons) 87% 10% 15% - 120 校区 全日制
教育与宗教研究(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 121 校区 全日制
心理学和宗教研究(含基础年) BA (Hons) 66% 0% 4% - 121 校区 全日制
政治与宗教研究(含基础年) BA (Hons) 76% 0% 5% - 113 校区 全日制
国际关系与宗教研究(含基础年) BA (Hons) 76% 0% 5% - 113 校区 全日制
经济学和宗教研究(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 125 校区 全日制
人类生物学和宗教研究(含基础年) BSc 87% 10% 15% - 125 校区 全日制
宗教研究和社会政策(含基础年) BA (Hons) 100% 0% 10% - 115 校区 全日制
神学和宗教研究(有基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 125 校区 全日制
幼儿教育和宗教研究(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 121 校区 全日制
宗教学和社会学(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 116 校区 全日制
法律和宗教研究 BA (Hons) - - - £11400 - 校区 全日制
法律和宗教研究(含基础年) BA (Hons) - - - - - 校区 全日制

哲学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
历史与哲学和伦理学 BA (Hons) 95% 5% 5% £11400 108 校区 全日制
哲学、伦理和宗教 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
保护生物学和哲学与伦理学(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
舞蹈与哲学和伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 126 校区 全日制
计算机科学与哲学和伦理学(含基础年) BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 111 校区 全日制
哲学和伦理学与体育和体育教育(含基础年) BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 117 校区 全日制
国际关系与哲学和伦理学 BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 104 校区 全日制
犯罪学和哲学与伦理学 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 107 校区 全日制
哲学与伦理学和体育与运动科学(含基础年) BA (Hons) 84% 0% 10% £11400 112 校区 全日制
法律与哲学和伦理学 BA (Hons) 38% 20% 6% £11400 108 校区 全日制
哲学与伦理学和运动与体育 BA (Hons) 85% 0% 9% £11400 117 校区 全日制
哲学与伦理学和宗教研究 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 115 校区 全日制
哲学&;伦理学和旅游(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 0% £11400 111 校区 全日制
地理学和哲学及伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 104 校区 全日制
当代表演和哲学& 伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 126 校区 全日制
当代表演和哲学& 伦理学(有基础年)。 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 126 校区 全日制
保护生物学与哲学和伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
哲学、伦理学和神学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 115 校区 全日制
艺术与设计史和哲学与伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
计算机科学和哲学及伦理学 BA (Hons) 80% 0% 6% £11400 111 校区 全日制
童年与青年和哲学与伦理学 BA (Hons) 78% 5% 15% £11400 107 校区 全日制
健康与福祉和哲学与伦理学 BA (Hons) 86% 15% 15% £11400 116 校区 全日制
哲学、伦理学和特殊教育需要 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 107 校区 全日制
儿童早期教育和哲学与amp; 伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 112 校区 全日制
经济学与哲学和伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
哲学与伦理学和体育与运动科学 BA (Hons) 84% 0% 10% £11400 112 校区 全日制
哲学& 伦理和旅游 BA (Hons) 83% 0% 0% £11400 111 校区 全日制
信息技术与哲学和伦理学(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
哲学与伦理学和社会学 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 107 校区 全日制
数学和哲学& 伦理学 BA (Hons) 95% 15% 0% £11400 112 校区 全日制
数学和哲学与伦理学(含基础年) BA (Hons) 95% 15% 0% £11400 112 校区 全日制
信息技术与哲学和伦理学 BA (Hons) 83% 0% 5% £11400 106 校区 全日制
舞蹈与哲学和伦理学(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% - 126 校区 全日制
哲学与伦理学和特殊教育需求(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 107 校区 全日制
健康与;福祉和哲学与;伦理学(含基础年) BA (Hons) 86% 15% 15% - 116 校区 全日制
儿童与青年和哲学与伦理学(含基础年) BA (Hons) 78% 5% 15% - 107 校区 全日制
哲学、伦理学和神学(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% - 115 校区 全日制
历史和哲学与伦理学(含基础年) BA (Hons) 95% 5% 5% - 108 校区 全日制
哲学与伦理学和宗教研究(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% - 115 校区 全日制
国际关系和哲学与伦理学(含基础年) BA (Hons) 76% 0% 5% - 104 校区 全日制
哲学、伦理学与宗教(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% - 106 校区 全日制
地理和哲学&;伦理学(有基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% - 104 校区 全日制
法律与哲学和伦理学(含基础年) BA (Hons) 38% 20% 6% - 108 校区 全日制
经济学和哲学与伦理学(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% - 106 校区 全日制
哲学与伦理学和社会学(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 107 校区 全日制
犯罪学和哲学与伦理学(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 107 校区 全日制
儿童早期教育和哲学与;伦理学(含基础年) BA (Hons) 83% 0% 5% - 112 校区 全日制

历史

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
历史 BA (Hons) 95% 5% 5% £11400 109 校区 全日制
历史和媒体与传播 BA (Hons) 95% 5% 5% £11400 113 校区 全日制
历史和媒体与传播(含基础年) BA (Hons) 95% 5% 5% - 113 校区 全日制
历史和数学(含基础年) BA (Hons) 95% 15% 0% - 113 校区 全日制
历史和数学 BA (Hons) 95% 15% 0% - 113 校区 全日制

神学

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
艺术与设计 历史与神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
当代表演和神学(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 135 校区 全日制
当代表演与神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 135 校区 全日制
特殊教育需求和神学 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 116 校区 全日制
媒体和;通信和神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 120 校区 全日制
神学与旅游 BA (Hons) 87% 10% 0% £11400 120 校区 全日制
MMus(合奏艺术)专业 社会关怀和神学 BA (Hons) 72% 0% 0% £11400 126 校区 全日制
教育与神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 121 校区 全日制
犯罪学与神学 BA (Hons) 73% 5% 8% £11400 116 校区 全日制
政治与神学 BA (Hons) 76% 0% 5% £11400 113 校区 全日制
心理学和神学 BA (Hons) 66% 0% 4% £11400 121 校区 全日制
历史与神学 BA (Hons) 95% 5% 5% £11400 117 校区 全日制
体育及运动科学和神学 BA (Hons) 84% 0% 10% £11400 118 校区 全日制
地理学和神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 113 校区 全日制
社会政策与神学 BA (Hons) 100% 0% 10% £11400 115 校区 全日制
健康与保健;福祉与神学 BA (Hons) 86% 15% 15% £11400 125 校区 全日制
童年、青年和神学 BA (Hons) 78% 5% 15% £11400 116 校区 全日制
人类生物学和神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 125 校区 全日制
舞蹈和神学 BA (Hons) 87% 10% 15% £11400 135 校区 全日制
社会关怀和神学(含基础年) BA (Hons) 72% 0% 0% £11400 126 校区 全日制
历史与神学(含基础年) BA (Hons) 95% 5% 5% - 117 校区 全日制
地理学和神学(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 113 校区 全日制
社会政策和神学(含基础年) BA (Hons) 100% 0% 10% - 115 校区 全日制
犯罪学与神学(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 116 校区 全日制
健康与amp;福祉与神学(有基础年) BA (Hons) 86% 15% 15% - 125 校区 全日制
政治与神学(含基础年) BA (Hons) 76% 0% 5% - 113 校区 全日制
儿童与青年和神学(含基础年) BA (Hons) 78% 5% 15% - 116 校区 全日制
媒体与传播和神学(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 120 校区 全日制
体育与运动科学和神学(含基础年) BA (Hons) 84% 0% 10% - 118 校区 全日制
舞蹈和神学(有基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 135 校区 全日制
特殊教育需求和神学(含基础年) BA (Hons) 73% 5% 8% - 116 校区 全日制
人类生物学和神学(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 125 校区 全日制
心理学和神学(含基础年) BA (Hons) 66% 0% 4% - 121 校区 全日制
教育与神学(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 15% - 121 校区 全日制
神学和旅游(含基础年) BA (Hons) 87% 10% 0% - 120 校区 全日制

市场营销

项目 学生­满意度 失业­率 退学­率 学费­(国际) UCAS 价格表
