Leeds Conservatoire 所提供的所有课程和学位列表
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -
- 学士/本科和硕士/研究生课程 -
Leeds Conservatoire 的 38 个学士/本科课程 - 目录
电影研究
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
音乐(电影音乐) BA (Hons) | 81% | 0% | 15% | £18750 £19700 | 170 | 校区 全日制 |
音乐(电影音乐),预科年 BA (Hons) | 81% | 0% | 15% | £15250 £15700 | 170 | 校区 全日制 |
音乐
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
音乐(古典音乐与爵士乐) BA (Hons) | 79% | 2% | 10% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐(流行音乐) BA (Hons) | 81% | 0% | 9% | £18750 £19700 | 138 | 校区 全日制 |
音乐(商业) BA (Hons) | 95% | 2% | 10% | £18750 £19700 | 125 | 校区 全日制 |
音乐(爵士乐与制作) BA (Hons) | 79% | 2% | 10% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐(爵士乐),基础年 BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £15250 £15700 | 153 | 校区 全日制 |
音乐(流行与爵士) BA (Hons) | 79% | 2% | 10% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐(古典) BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £18750 £19700 | 155 | 校区 全日制 |
音乐(流行),预科年 BA (Hons) | 81% | 0% | 9% | £15250 £15700 | 138 | 校区 全日制 |
音乐(爵士乐制作) BA (Hons) | 79% | 2% | 10% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐制作 BA (Hons) | 76% | 10% | 13% | £18750 £19700 | 136 | 校区 全日制 |
音乐(民谣、原生态和蓝调) BA (Hons) | 79% | 2% | 20% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐(爵士乐与流行音乐) BA (Hons) | 79% | 2% | 0% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐(流行音乐制作) BA (Hons) | 79% | 2% | 0% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐(歌曲创作),含基础年 BA (Hons) | 75% | 0% | 10% | £15250 £15700 | 135 | 校区 全日制 |
音乐(古典),预科年 BA (Hons) | 84% | 0% | 5% | £15250 £15700 | 155 | 校区 全日制 |
音乐(爵士乐) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £18750 £19700 | 153 | 校区 全日制 |
音乐(歌曲创作) BA (Hons) | 75% | 0% | 10% | £18750 £19700 | 135 | 校区 全日制 |
演员 音乐家 BA (Hons) | 79% | 2% | 0% | £18750 £20100 | 130 | 校区 全日制 |
音乐(流行与制作) BA (Hons) | 79% | 2% | 10% | £18750 £19700 | 142 | 校区 全日制 |
音乐(民俗与流行)专业 BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐制作(补修) BA (Hons) | - | - | - | £18750 £19700 | - | 校区 全日制 |
音乐(流行与民俗)专业 BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(古典与流行) BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(制作与民俗)专业 BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(古典音乐与制作) BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
流行音乐(充值) BA (Hons) | - | - | - | £18750 £19700 | - | 校区 全日制 |
音乐(民间音乐与古典音乐) BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(爵士乐与古典音乐) BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(爵士乐与民谣) BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(古典与民间)专业 BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(民谣与爵士)专业 BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(流行音乐与古典音乐) BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(民俗与制作)专业 BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐(制作与古典音乐)专业 BA (Hons) | - | - | - | £18750 | - | 校区 全日制 |
音乐剧
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
音乐剧 BA (Hons) | 55% | 2% | 5% | £18750 £20100 | 140 | 校区 全日制 |
扮演者
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
代理 BA (Hons) | 79% | 2% | 0% | £18750 | 130 | 校区 全日制 |
Leeds Conservatoire 的 5 个硕士/研究生课程 - 目录
戏剧
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
戏剧学硕士 MA | - | - | - | £14000 £14700 | - | 校区 全日制 |
音乐剧
项目 | 学生满意度 | 失业率 | 退学率 | 学费(国际) | UCAS 价格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 音乐剧团 MA | - | - | - | £18750 £20100 | - | 校区 全日制 |
音乐剧创作硕士 MA | - | - | - | £17750 £18600 | - | 校区 全日制 |
音乐
常问问题
最难录取且 UCAS 分值要求最高的课程是音乐(电影音乐) (170), 音乐(电影音乐),预科年 (170), 音乐(古典),预科年 (155), 音乐(古典) (155), 音乐(爵士乐) (153), 音乐(爵士乐),基础年 (153), 音乐(民谣、原生态和蓝调) (142), 音乐(流行音乐制作) (142), 音乐(爵士乐与流行音乐) (142), 音乐(古典音乐与爵士乐) (142) 。
根据 UCAS 分值,最容易进入Leeds Conservatoire 的课程是音乐(商业) (125), 代理 (130), 演员 音乐家 (130), 音乐(歌曲创作),含基础年 (135), 音乐(歌曲创作) (135), 音乐制作 (136), 音乐(流行音乐) (138), 音乐(流行),预科年 (138), 音乐剧 (140), 音乐(流行与制作) (142) 。